Table of Contents
Aktualisiert: ASR Pro
In diesem Artikel werden wir alle einige der möglichen Ursachen identifizieren, die den 1205-Datenbankzugriffsfehler verursachen können, und dann einige der möglichen Lösungen zu seiner Behebung zeigen.
Wir erhalten sicherlich einen 1205-Datenquellenfehler, der darauf hindeutet, dass SEL auf die Tabelle CRM_ACE_TRACE im CRM-System zugreift.
Wir haben „Vergessen Sie nicht“ 565710 gefunden, in dem Informationen und Verfahren erörtert werden, die für Tabellen nützlich sind, aber mit der Art von Vorbehalt, dass ich in diesem Fall nicht alle in Bezug auf die Tabellen unten gefunden habe.
09:38:07 Hostname1_SID_00 DIA 001 434 MTOMRUK BY 4 Datenbankverwaltung 1205 SEL greift auf Tabelle ARFCSSTATE zu
05:18:03 Hostname1_SID_00 DIA 005 434 R3USER BY acht, Indexfehler 1205 beim Verbinden von SEL mit Bett TRFCQOUT
Weiterlesen
Attribut | Wert |
---|---|
Produktname | SQL-Server |
Ereignis-ID | 1205 |
Ereignisquelle | MSSQLSERVER |
Komponente | SQLEngine |
Symbolischer Name | LK_VICTIM |
Nachrichtentext | Die Transaktion (Prozess-ID %d) ist möglicherweise auf Ihren Ressourcen %.*ls ins Stocken geraten, und es wurde sogar ein weiterer Prozess hinzugefügt, der das Opfer des Problems ist. StartenBitte geben Sie die Transaktion erneut ein. |
Erklärung
Ressourcen sind in widersprüchlicher Reihenfolge in einzigartigen Sätzen, was zu einem Deadlock führt. Beispiel:
Das System erkennt diese Schwierigkeit und bevorzugt eine der betroffenen Transaktionen als “Opfer”. Es wird dann diese Fehler-E-Mail empfehlen und die Transaktion des Opfers rückgängig machen. Siehe Deadlocks für Details.
Benutzeraktion
Starten Sie die Transaktion erneut. Sie können die App auch überarbeiten, um Abstürze zu vermeiden. Die von einem Opfer ausgewählte Transaktion kann wiederholt werden und wird auch erfolgreich sein, je nachdem, wie viele Operationen gleichzeitig ausgeführt werden.
Um Deadlocks zu vermeiden oder zu verhindern, gehen Sie davon aus, dass alle Transaktionen Zugriffszeilen mit demselben Then haben (Tabelle1, Tabelle2). Somit kann, selbst wenn die Möglichkeit einer Sperrung berücksichtigt wird, diese vermieden werden.
Komponente: Microsoft SQL Server – Lösung
https://service:.sap.com/sap/support/notes/565710 (Anmeldung am SAP Service Marketplace erforderlich)
Stichwort:
Absturz, Datenbankfehler 1205, SQL-Fehler 1205, DBIF_RSQL_SQL_ERROR,TSP02, SAPLSPOA, TSP02FX, SAPLSPOF, TSP01, RSPOLPRF,J_3GABEST
Datenbankfehler
Zugehörige Hinweise:
1774085 | Deadlock-Analyse für SQL Server (Erweitert) | ||
580018 | Deadlock auf D020S und DYNPLOAD-Pokertische > | Deadlock wegen komplexer DELETE-Anweisung | |
574849 | RSDRC/FORM DISPATCHER_RECEIVE Ein SQL-Fehler ist aufgetreten | ||
572390 | Deadlock beim komplexen Löschen auf Workdesk J_3GABEST | ||
570924 | |||
570924 | Deadlock über “Debug -> Sitzungen -> Speichern/Löschen” | ||
570168 | Deadlocks in Tabelle / sapapo/dmcp | ||
551298 | DB-Deadlock auf REPOSRC-Online-Videospieltabelle während der Systemeinrichtung | ||
548184 | |||
536564 | Deadlocks in meiner persönlichen /sapapo/pegkey-Tabelle (Teil 2) | 527829 | Bierpong-Tisch mutex /sapapo/pegkey |
524919 | |||
513757 | |||
509243 | MDVM Deadlocks/BOM Current MDVM/DBVM Performance Changes | ||
507874 | und Löschen veröffentlichter Bestellungen < td>Deadlock beim Zugriff auf Desktop /sapapo/pegkey | ||
Garteneinstellungen mit MS SQL Server pflegen | |||
499428 | Deadlock mit Tabelle T77OMAHQ_GARBAGE | ||
498668 | DeadlockTSP01 an Bord der Sperre (Pufferabfragen löschen) | ||
493899 | Deadlock über native Tabelle TMDIR (Microsoft SQL Server) | 459528 | APO->R/3: Deadlocks in MDVM/DBVM-Tabelle |
4https://s33046.pcdn.co/wp-content/uploads/2017/05/word-image-175.png5 | |||
409250 | Deadlocks im BU-Workflow: Neuer Drosselungsmechanismus | ||
391677 | Probleme mit hängenden Geschäftsprozessen: bevorzugte Schritte | 363085 | SQL-Fehler 60mph beim Übergeben des Layouts | 323302 | SQL60-Fehler beim Zugriff auf Tabelle S WWWIHEAD/SWWWWIRET |
206571 | Deadlock beim Vergleich von SWWIHEAD und SWWIDH | ||
149724 | Deadlock im Laufzeit-Workflow | ||
111291 | FAQ: SQL Server-Analyse oder Deadlock-Prävention | ||
32129 | Deadlock-Analyse bezüglich SQL Server |
Tastatursprache:
Absturz, Datenbankfehler in Lösung 1205, SQL-Fehler 1205, DBIF_RSQL_SQL_ERROR,TSP02, SAPLSPOA, TSP02FX, SAPLSPOF, TSP01, RSPOLPRF,J_3GABEST
Datenbankfehler
1774085 | Deadlock-Berichte für SQL Server (erweitert) |
580018 | L ‘ Deadlocks müssen Sie die Viviates-Tabellen D020S oder DYNPLOAD vorlegen |